Nệm (mattress) Kymdan Deluxe là sản phẩm truyền thống, được thiết kế với 15 ưu điểm nổi bật mà chưa có một sản phẩm nệm cao su nào trên thế giới đạt được.
Nệm (mattress) Kymdan Deluxe được cấu tạo gồm:
Vỏ bọc nệm gồm 02 loại:
Ngoài ra, để điều kiện bảo quản sản phẩm hoàn hảo, Quý khách nên sử dụng thêm Tấm An Toàn Vệ Sinh Nệm Kymdan, được may bằng vải chần gòn, 04 góc được may dây gút để cố định trải trên bề mặt nệm (dưới lớp drap (ga) phủ trang trí), kích thước tương ứng với kích thước bề mặt nệm. Tấm "An Toàn Vệ Sinh Nệm" là một phương pháp hữu hiệu cách ly nệm khỏi các nguồn nhiễm bẩn có thể phát sinh.
Thời gian bảo hành: 15 năm
Chế độ bảo hành: xem chi tiết.
Tìm cửa hàng Kymdan gần nhất
Quý khách tham khảo Bảng giá bán lẻ theo Chương trình khuyến mại từ 01/10/2024 đến 30/11/2024 (áp dụng trong nước Việt Nam, đã bao gồm VAT). Đơn vị tính: VND
Kích thước (ngang x dọc x dày) |
Giá niêm yết
(VND/Bộ) |
Khuyến mại được áp dụng từ 01/10/2024 đến 30/11/2024 | Mua sản phẩm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá khuyến mãi giảm 8% | Quà tặng | ||||||||||
80 x 200 x 20 (cm) | 25.320.000 | 23.290.000 |
|
|
|||||||
90 x 200 x 20 (cm) | 28.942.000 | 26.620.000 |
|
||||||||
100 x 200 x 20 (cm) | 31.203.000 | 28.700.000 |
|
||||||||
120 x 200 x 20 (cm) | 37.987.000 | 34.940.000 |
|
||||||||
140 x 200 x 20 (cm) | 44.377.000 | 40.820.000 |
|
||||||||
150 x 190 x 20 (cm) | 45.736.000 | 42.070.000 |
|
||||||||
160 x 200 x 20 (cm) | 50.289.000 | 46.260.000 |
|
||||||||
180 x 200 x 20 (cm) | 57.560.000 | 52.950.000 |
|
||||||||
200 x 200 x 20 (cm) | 62.870.000 | 57.840.000 |
|
||||||||
200 x 220 x 20 (cm) | 69.141.000 | 63.600.000 |
|
||||||||
220 x 200 x 20 (cm) | 69.141.000 | 63.600.000 |
|
||||||||
80 x 200 x 15 (cm) | 18.990.000 | 17.470.000 |
|
|
|||||||
90 x 200 x 15 (cm) | 21.699.000 | 19.960.000 |
|
||||||||
100 x 200 x 15 (cm) | 23.508.000 | 21.620.000 |
|
||||||||
120 x 200 x 15 (cm) | 28.486.000 | 26.200.000 |
|
||||||||
140 x 200 x 15 (cm) | 32.617.000 | 30.000.000 |
|
||||||||
150 x 190 x 15 (cm) | 33.974.000 | 31.250.000 |
|
||||||||
160 x 200 x 15 (cm) | 38.073.000 | 35.020.000 |
|
||||||||
180 x 200 x 15 (cm) | 41.743.000 | 38.400.000 |
|
||||||||
200 x 200 x 15 (cm) | 47.487.000 | 43.680.000 |
|
||||||||
200 x 220 x 15 (cm) | 52.220.000 | 48.040.000 |
|
||||||||
220 x 200 x 15 (cm) | 52.220.000 | 48.040.000 |
|
||||||||
160 x 200 x 12.5 (cm) | 32.863.000 | 30.230.000 |
|
|
|||||||
80 x 200 x 10 (cm) | 13.433.000 | 12.350.000 |
|
|
|||||||
90 x 200 x 10 (cm) | 15.816.000 | 14.550.000 |
|
||||||||
100 x 200 x 10 (cm) | 17.618.000 | 16.200.000 |
|
||||||||
120 x 200 x 10 (cm) | 21.235.000 | 19.530.000 |
|
||||||||
140 x 200 x 10 (cm) | 23.953.000 | 22.030.000 |
|
||||||||
150 x 190 x 10 (cm) | 24.896.000 | 22.900.000 |
|
||||||||
160 x 200 x 10 (cm) | 27.629.000 | 25.410.000 |
|
||||||||
180 x 200 x 10 (cm) | 31.328.000 | 28.820.000 |
|
||||||||
200 x 200 x 10 (cm) | 34.527.000 | 31.760.000 |
|
||||||||
200 x 220 x 10 (cm) | 37.966.000 | 34.920.000 |
|
||||||||
220 x 200 x 10 (cm) | 37.966.000 | 34.920.000 |
|
||||||||
100 x 200 x 7.5 (cm) | 14.675.000 | 13.500.000 |
|
|
|||||||
120 x 200 x 7.5 (cm) | 17.394.000 | 16.000.000 |
|
||||||||
140 x 200 x 7.5 (cm) | 19.885.000 | 18.290.000 |
|
||||||||
160 x 200 x 7.5 (cm) | 23.109.000 | 21.260.000 |
|
||||||||
180 x 200 x 7.5 (cm) | 26.126.000 | 24.030.000 |
|
||||||||
200 x 200 x 7.5 (cm) | 28.790.000 | 26.480.000 |
|
||||||||
200 x 220 x 7.5 (cm) | 31.656.000 | 29.120.000 |
|
||||||||
220 x 200 x 7.5 (cm) | 31.656.000 | 29.120.000 |
|
||||||||
80 x 200 x 5 (cm) | 8.896.000 | 8.180.000 |
|
|
|||||||
90 x 200 x 5 (cm) | 10.839.000 | 9.970.000 |
|
||||||||
100 x 200 x 5 (cm) | 11.733.000 | 10.790.000 |
|
||||||||
120 x 200 x 5 (cm) | 13.553.000 | 12.460.000 |
|
||||||||
140 x 200 x 5 (cm) | 15.815.000 | 14.540.000 |
|
||||||||
150 x 190 x 5 (cm) | 16.298.000 | 14.990.000 |
|
||||||||
160 x 200 x 5 (cm) | 18.589.000 | 17.100.000 |
|
||||||||
180 x 200 x 5 (cm) | 20.925.000 | 19.250.000 |
|
||||||||
200 x 200 x 5 (cm) | 23.053.000 | 21.200.000 |
|
||||||||
200 x 220 x 5 (cm) | 25.346.000 | 23.310.000 |
|
||||||||
220 x 200 x 5 (cm) | 25.346.000 | 23.310.000 |
|
||||||||
80 x 200 x 5 (cm) | 8.896.000 | 8.180.000 |
|
|
|||||||
80 x 200 x 10 (cm) | 13.433.000 | 12.350.000 |
|
||||||||
80 x 200 x 15 (cm) | 18.990.000 | 17.470.000 |
|
||||||||
80 x 200 x 20 (cm) | 25.320.000 | 23.290.000 |
|
||||||||
90 x 200 x 5 (cm) | 10.839.000 | 9.970.000 |
|
|
|||||||
90 x 200 x 10 (cm) | 15.816.000 | 14.550.000 |
|
||||||||
90 x 200 x 15 (cm) | 21.699.000 | 19.960.000 |
|
||||||||
90 x 200 x 20 (cm) | 28.942.000 | 26.620.000 |
|
||||||||
100 x 200 x 5 (cm) | 11.733.000 | 10.790.000 |
|
|
|||||||
100 x 200 x 7.5 (cm) | 14.675.000 | 13.500.000 |
|
||||||||
100 x 200 x 10 (cm) | 17.618.000 | 16.200.000 |
|
||||||||
100 x 200 x 15 (cm) | 23.508.000 | 21.620.000 |
|
||||||||
100 x 200 x 20 (cm) | 31.203.000 | 28.700.000 |
|
||||||||
120 x 200 x 5 (cm) | 13.553.000 | 12.460.000 |
|
|
|||||||
120 x 200 x 7.5 (cm) | 17.394.000 | 16.000.000 |
|
||||||||
120 x 200 x 10 (cm) | 21.235.000 | 19.530.000 |
|
||||||||
120 x 200 x 15 (cm) | 28.486.000 | 26.200.000 |
|
||||||||
120 x 200 x 20 (cm) | 37.987.000 | 34.940.000 |
|
||||||||
140 x 200 x 5 (cm) | 15.815.000 | 14.540.000 |
|
|
|||||||
140 x 200 x 7.5 (cm) | 19.885.000 | 18.290.000 |
|
||||||||
140 x 200 x 10 (cm) | 23.953.000 | 22.030.000 |
|
||||||||
140 x 200 x 15 (cm) | 32.617.000 | 30.000.000 |
|
||||||||
140 x 200 x 20 (cm) | 44.377.000 | 40.820.000 |
|
||||||||
150 x 190 x 5 (cm) | 16.298.000 | 14.990.000 |
|
|
|||||||
150 x 190 x 10 (cm) | 24.896.000 | 22.900.000 |
|
||||||||
150 x 190 x 15 (cm) | 33.974.000 | 31.250.000 |
|
||||||||
150 x 190 x 20 (cm) | 45.736.000 | 42.070.000 |
|
||||||||
160 x 200 x 5 (cm) | 18.589.000 | 17.100.000 |
|
|
|||||||
160 x 200 x 7.5 (cm) | 23.109.000 | 21.260.000 |
|
||||||||
160 x 200 x 10 (cm) | 27.629.000 | 25.410.000 |
|
||||||||
160 x 200 x 12.5 (cm) | 32.863.000 | 30.230.000 |
|
||||||||
160 x 200 x 15 (cm) | 38.073.000 | 35.020.000 |
|
||||||||
160 x 200 x 20 (cm) | 50.289.000 | 46.260.000 |
|
||||||||
180 x 200 x 5 (cm) | 20.925.000 | 19.250.000 |
|
|
|||||||
180 x 200 x 7.5 (cm) | 26.126.000 | 24.030.000 |
|
||||||||
180 x 200 x 10 (cm) | 31.328.000 | 28.820.000 |
|
||||||||
180 x 200 x 15 (cm) | 41.743.000 | 38.400.000 |
|
||||||||
180 x 200 x 20 (cm) | 57.560.000 | 52.950.000 |
|
||||||||
200 x 200 x 5 (cm) | 23.053.000 | 21.200.000 |
|
|
|||||||
200 x 200 x 7.5 (cm) | 28.790.000 | 26.480.000 |
|
||||||||
200 x 200 x 10 (cm) | 34.527.000 | 31.760.000 |
|
||||||||
200 x 200 x 15 (cm) | 47.487.000 | 43.680.000 |
|
||||||||
200 x 200 x 20 (cm) | 62.870.000 | 57.840.000 |
|
||||||||
200 x 220 x 5 (cm) | 25.346.000 | 23.310.000 |
|
|
|||||||
200 x 220 x 7.5 (cm) | 31.656.000 | 29.120.000 |
|
||||||||
200 x 220 x 10 (cm) | 37.966.000 | 34.920.000 |
|
||||||||
200 x 220 x 15 (cm) | 52.220.000 | 48.040.000 |
|
||||||||
200 x 220 x 20 (cm) | 69.141.000 | 63.600.000 |
|
||||||||
220 x 200 x 5 (cm) | 25.346.000 | 23.310.000 |
|
|
|||||||
220 x 200 x 7.5 (cm) | 31.656.000 | 29.120.000 |
|
||||||||
220 x 200 x 10 (cm) | 37.966.000 | 34.920.000 |
|
||||||||
220 x 200 x 15 (cm) | 52.220.000 | 48.040.000 |
|
||||||||
220 x 200 x 20 (cm) | 69.141.000 | 63.600.000 |
|
(Bảng giá trên chưa tính tiền Drap (ga) trải giường, xin mời Quý khách chọn Drap (ga) trải giường)
(*) Nệm (mattress) ngoại cỡ có dán nối sản xuất theo yêu cầu của quý khách, Công ty Kymdan vẫn áp dụng chế độ bảo hành 15 năm đầy đủ như nệm kích thước chuẩn kể cả mối dán nối.
Ngoài các kích thước chuẩn như trên, Công ty Kymdan có thể sản xuất nệm ngoại cỡ có dán nối với kích thước bất kỳ theo yêu cầu của khách hàng, Công ty Kymdan vẫn áp dụng chế độ bảo hành 15 năm đầy đủ như nệm kích thước chuẩn kể cả mối dán nối. (Quý khách có thể xem giá sản phẩm kích thước theo yêu cầu tại đây).
Ngoài ra, do giới hạn khổ vải của vỏ bọc SoftFresh Max, trường hợp Quý khách đặt nệm kích thước lớn (chiều dọc và chiều ngang đồng thời ≥ 210cm), Công ty sẽ có điều chỉnh kiểu may vỏ bọc để vừa với kích thước nệm (không làm ảnh hưởng tính năng sử dụng nệm). Vui lòng liên hệ 1800 9053 để được tư vấn.
Nệm (mattress) Kymdan Deluxe có cấu trúc gồm các lỗ vuông to ở phần chân nệm trong khi bề mặt nệm là các lỗ tròn nhỏ được phân bố đều, rộng khắp bề mặt giúp gia tăng tác dụng của sự thông thoáng nhờ tăng cường diện tích tiếp xúc.
Nệm (mattress) cao su Kymdan Deluxe có vỏ bọc Kymdan SoftFresh Max
Nệm Kymdan - không xẹp (lún, trũng), lực chịu nén ép, độ đàn hồi cao,
phục hồi hoàn toàn về hình dạng và kích thước ban đầu ngay lập tức.
Độ đàn hồi tối ưu của nệm (mattress) cao su thiên nhiên Kymdan có tác dụng nâng đỡ cột sống (nâng đỡ ba đường cong của cột sống) của người sử dụng ở mọi tư thế nằm trong khi ngủ. Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng bằng những sản phẩm có tính năng phù hợp, nệm (mattress) Kymdan được sản xuất với 03 cấp độ tỷ trọng (density) mousse nệm:
Tỷ trọng (density) mousse nệm cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng 175 - 200 kg/m3 Phù hợp với nhu cầu sử dụng thông thường hàng ngày của khách hàng từ trẻ sơ sinh đến người trưởng thành có thể trọng nhỏ hơn 80kg. Nệm có tỷ trọng (density) mousse nệm cấp độ 1 (SDH) là lựa chọn thông dụng nhất. Đây là tỷ trọng (density) mousse nệm đã được nghiên cứu phù hợp với trọng lượng bình quân của người tiêu dùng. Kymdan không sản xuất nệm có tỷ trọng (density) mousse nệm thấp hơn vì có nguy cơ gây cong võng cột sống, ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng, gây mất uy tín của sản phẩm Kymdan. |
Nệm không lún sâu khi người nằm có trọng lượng nhỏ hơn 80kg |
Tỷ trọng (density) mousse nệm cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng 180 - 210 kg/m3 Phù hợp cho khách hàng chưa quen sử dụng nệm mà trước đây chỉ quen dùng chiếu đặt trên nền nhà hay trên ván (phản) và phù hợp với khách hàng là những bệnh nhân có các bệnh lý có liên quan đến cột sống hoặc người sử dụng có thể trọng 80kg - 100kg. |
Nệm không lún sâu khi người nằm có trọng lượng 80kg - 100kg |
Tỷ trọng (density) mousse nệm cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng 190 - 220 kg/m3 Phù hợp với khách hàng là những bệnh nhân có các bệnh lý có liên quan đến cột sống, nằm điều trị lâu dài hoặc người sử dụng có thể trọng lớn hơn 100kg. Ngoài ra, loại nệm này còn rất thích hợp để trang bị cho những cơ sở có dịch vụ massage. |
Nệm không lún sâu khi người nằm có trọng lượng lớn hơn 100kg |
Lưu ý:
- Nệm (mattress) Kymdan Deluxe với các độ dày 5cm và 7.5cm: chỉ cung cấp duy nhất nệm có phần Mousse cao su Kymdan có tỷ trọng (density) mousse nệm cấp độ 1 (SDH) (khối lượng riêng 175 - 200 kg/m3).
- Nệm (mattress) Kymdan Deluxe với các độ dày 10cm, 12.5cm, 15cm, 20cm: cung cấp nệm có phần Mousse cao su Kymdan đầy đủ các tỷ trọng (density) mousse nệm cấp độ 1 (SDH) (khối lượng riêng 175 - 200 kg/m3), cấp độ 2 (SH) (khối lượng riêng 180 - 210 kg/m3) và cấp độ 3 (SSH) (khối lượng riêng 190 - 220 kg/m3).
Đặt nệm trên mặt phẳng (giường hoặc sàn nhà) với phần chân Mousse cao su Kymdan (phần có lỗ vuông to) ở phía dưới và phần mặt Mousse cao su Kymdan (có lỗ tròn nhỏ) hướng lên trên để nằm.
Ðặt nệm Kymdan lên vạt giường phẳng (hoặc mặt bằng liền, phẳng), không nên đặt nệm Kymdan lên bất kỳ loại nệm nào khác.
Hình ảnh minh họa cách đặt nệm Kymdan Deluxe có vỏ bọc Kymdan AirFresh
Cách xử lý nệm bị ướt:
Trong trường hợp nệm (mattress) Kymdan có vỏ bọc AirFresh bị em bé tè ướt (đái dầm) thì cách xử lý như sau:
Sản phẩm Kymdan rất đa dạng nhiều chủng loại. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các kích thước và kiểu dáng đặc biệt theo đơn đặt hàng của Quý khách.
Hình ảnh minh họa: