*Kích thước chi tiết:
* Quý khách tham khảo Bảng giá bán lẻ theo Chương trình khuyến mại từ 01/10/2024 đến 30/11/2024 (áp dụng trong nước Việt Nam, đã bao gồm VAT). Đơn vị tính: VND
Kích thước | Giá niêm yết (VND/Bộ) |
Khuyến mại được áp dụng từ 01/10/2024 đến 30/11/2024 | Mua sản phẩm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá khuyến mãi giảm 8% | Quà tặng | ||||||||
Bọc Vinyl (simili) | |||||||||
Khung giường | 69.375.000 | 63.820.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 111.918.000 | 102.960.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.743.000 | 9.880.000 |
|
||||||
Đôn giường | 21.057.000 | 19.370.000 |
|
||||||
Bọc vải Premium | |||||||||
Khung giường | 74.748.000 | 68.760.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 120.472.000 | 110.830.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 11.609.000 | 10.680.000 |
|
||||||
Đôn giường | 22.506.000 | 20.700.000 |
|
||||||
Bọc Vinyl (simili) | |||||||||
Khung giường | 72.131.000 | 66.360.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 115.000.000 | 105.800.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.743.000 | 9.880.000 |
|
||||||
Đôn giường | 21.383.000 | 19.670.000 |
|
||||||
Bọc vải Premium | |||||||||
Khung giường | 77.589.000 | 71.380.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 123.640.000 | 113.740.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 11.609.000 | 10.680.000 |
|
||||||
Đôn giường | 22.833.000 | 21.000.000 |
|
||||||
Bọc Vinyl (simili) | |||||||||
Khung giường | 75.891.000 | 69.810.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 120.627.000 | 110.970.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.743.000 | 9.880.000 |
|
||||||
Đôn giường | 23.250.000 | 21.390.000 |
|
||||||
Bọc vải Premium | |||||||||
Khung giường | 81.604.000 | 75.070.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 129.565.000 | 119.190.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 11.609.000 | 10.680.000 |
|
||||||
Đôn giường | 24.743.000 | 22.760.000 |
|
||||||
Bọc Vinyl (simili) | |||||||||
Khung giường | 79.443.000 | 73.080.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 124.516.000 | 114.550.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.743.000 | 9.880.000 |
|
||||||
Đôn giường | 23.587.000 | 21.700.000 |
|
||||||
Bọc vải Premium | |||||||||
Khung giường | 85.412.000 | 78.570.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 133.710.000 | 123.010.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 11.609.000 | 10.680.000 |
|
||||||
Đôn giường | 25.080.000 | 23.070.000 |
|
||||||
Bọc Vinyl (simili) | |||||||||
Khung giường | 80.756.000 | 74.290.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 125.829.000 | 115.760.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.743.000 | 9.880.000 |
|
||||||
Đôn giường | 23.587.000 | 21.700.000 |
|
||||||
Bọc vải Premium | |||||||||
Khung giường | 86.725.000 | 79.780.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 135.023.000 | 124.220.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 11.609.000 | 10.680.000 |
|
||||||
Đôn giường | 25.080.000 | 23.070.000 |
|
||||||
Bọc Vinyl (simili) | |||||||||
Khung giường | 84.011.000 | 77.290.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 130.969.000 | 120.490.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.743.000 | 9.880.000 |
|
||||||
Đôn giường | 25.472.000 | 23.430.000 |
|
||||||
Bọc vải Premium | |||||||||
Khung giường | 90.236.000 | 83.010.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 140.461.000 | 129.220.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 11.609.000 | 10.680.000 |
|
||||||
Đôn giường | 27.007.000 | 24.840.000 |
|
||||||
Bọc Vinyl (simili) | |||||||||
Khung giường | 85.169.000 | 78.350.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 132.127.000 | 121.550.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.743.000 | 9.880.000 |
|
||||||
Đôn giường | 25.472.000 | 23.430.000 |
|
||||||
Bọc vải Premium | |||||||||
Khung giường | 91.394.000 | 84.080.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 141.619.000 | 130.280.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 11.609.000 | 10.680.000 |
|
||||||
Đôn giường | 27.007.000 | 24.840.000 |
|
||||||
Bọc Vinyl (simili) | |||||||||
Khung giường | 87.699.000 | 80.680.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 134.994.000 | 124.190.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.743.000 | 9.880.000 |
|
||||||
Đôn giường | 25.809.000 | 23.740.000 |
|
||||||
Bọc vải Premium | |||||||||
Khung giường | 94.180.000 | 86.640.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 144.743.000 | 133.160.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 11.609.000 | 10.680.000 |
|
||||||
Đôn giường | 27.345.000 | 25.150.000 |
|
||||||
Bọc Vinyl (simili) | |||||||||
Khung giường | 89.344.000 | 82.190.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 136.639.000 | 125.700.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.743.000 | 9.880.000 |
|
||||||
Đôn giường | 25.809.000 | 23.740.000 |
|
||||||
Bọc vải Premium | |||||||||
Khung giường | 95.825.000 | 88.150.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 146.388.000 | 134.670.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 11.609.000 | 10.680.000 |
|
||||||
Đôn giường | 27.345.000 | 25.150.000 |
|
Thông tin đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp
Đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp | ||
Ngày đăng ký | Số đăng ký | |
18/05/2023 | 3-2023-01085 |
Lưu ý: Sản phẩm Giường và Sofa Kymdan đều do Công ty Kymdan tự thiết kế và sản xuất, đã được đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp, thuộc quyền sở hữu của Công ty Kymdan. Mọi hành vi sao chép, sử dụng không được sự cho phép của Kymdan được xem là bất hợp pháp.