*Kích thước chi tiết:
* Quý khách tham khảo Bảng giá bán lẻ theo Chương trình khuyến mại từ 29/01/2025 đến 31/05/2025 (áp dụng trong nước Việt Nam, đã bao gồm VAT). Đơn vị tính: VND
Kích thước | Giá niêm yết (VND/Bộ) |
Khuyến mại được áp dụng từ 29/01/2025 đến 31/05/2025 | Mua sản phẩm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá khuyến mãi giảm 5% | Quà tặng | ||||||||
Bọc Vinyl (simili) | |||||||||
Khung giường | 84.689.000 | 80.450.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 130.132.000 | 123.620.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.203.000 | 9.690.000 |
|
||||||
Đôn giường | 25.037.000 | 23.780.000 |
|
||||||
Bọc vải Premium | |||||||||
Khung giường | 90.871.000 | 86.320.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 137.931.000 | 131.030.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.393.000 | 9.870.000 |
|
||||||
Đôn giường | 26.274.000 | 24.960.000 |
|
||||||
Bọc Vinyl (simili) | |||||||||
Khung giường | 88.885.000 | 84.440.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 134.328.000 | 127.610.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.203.000 | 9.690.000 |
|
||||||
Đôn giường | 25.037.000 | 23.780.000 |
|
||||||
Bọc vải Premium | |||||||||
Khung giường | 95.281.000 | 90.510.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 142.341.000 | 135.220.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.393.000 | 9.870.000 |
|
||||||
Đôn giường | 26.274.000 | 24.960.000 |
|
||||||
Bọc Vinyl (simili) | |||||||||
Khung giường | 93.334.000 | 88.660.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 141.806.000 | 134.710.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.203.000 | 9.690.000 |
|
||||||
Đôn giường | 28.066.000 | 26.660.000 |
|
||||||
Bọc vải Premium | |||||||||
Khung giường | 99.942.000 | 94.940.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 150.074.000 | 142.570.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.393.000 | 9.870.000 |
|
||||||
Đôn giường | 29.346.000 | 27.870.000 |
|
||||||
Bọc Vinyl (simili) | |||||||||
Khung giường | 97.599.000 | 92.710.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 146.071.000 | 138.760.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.203.000 | 9.690.000 |
|
||||||
Đôn giường | 28.066.000 | 26.660.000 |
|
||||||
Bọc vải Premium | |||||||||
Khung giường | 104.421.000 | 99.190.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 154.553.000 | 146.820.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.393.000 | 9.870.000 |
|
||||||
Đôn giường | 29.346.000 | 27.870.000 |
|
||||||
Bọc Vinyl (simili) | |||||||||
Khung giường | 98.735.000 | 93.790.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 147.207.000 | 139.840.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.203.000 | 9.690.000 |
|
||||||
Đôn giường | 28.066.000 | 26.660.000 |
|
||||||
Bọc vải Premium | |||||||||
Khung giường | 105.557.000 | 100.270.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 155.689.000 | 147.900.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.393.000 | 9.870.000 |
|
||||||
Đôn giường | 29.346.000 | 27.870.000 |
|
||||||
Bọc Vinyl (simili) | |||||||||
Khung giường | 102.432.000 | 97.310.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 153.101.000 | 145.440.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.203.000 | 9.690.000 |
|
||||||
Đôn giường | 30.263.000 | 28.740.000 |
|
||||||
Bọc vải Premium | |||||||||
Khung giường | 109.467.000 | 103.990.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 161.837.000 | 153.740.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.393.000 | 9.870.000 |
|
||||||
Đôn giường | 31.584.000 | 30.000.000 |
|
||||||
Bọc Vinyl (simili) | |||||||||
Khung giường | 103.578.000 | 98.390.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 154.247.000 | 146.530.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.203.000 | 9.690.000 |
|
||||||
Đôn giường | 30.263.000 | 28.740.000 |
|
||||||
Bọc vải Premium | |||||||||
Khung giường | 110.614.000 | 105.080.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 162.984.000 | 154.830.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.393.000 | 9.870.000 |
|
||||||
Đôn giường | 31.584.000 | 30.000.000 |
|
||||||
Bọc Vinyl (simili) | |||||||||
Khung giường | 107.169.000 | 101.810.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 160.010.000 | 152.000.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.203.000 | 9.690.000 |
|
||||||
Đôn giường | 32.435.000 | 30.810.000 |
|
||||||
Bọc vải Premium | |||||||||
Khung giường | 114.418.000 | 108.690.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 169.004.000 | 160.550.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.393.000 | 9.870.000 |
|
||||||
Đôn giường | 33.800.000 | 32.110.000 |
|
||||||
Bọc Vinyl (simili) | |||||||||
Khung giường | 108.256.000 | 102.840.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 161.097.000 | 153.040.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.203.000 | 9.690.000 |
|
||||||
Đôn giường | 32.435.000 | 30.810.000 |
|
||||||
Bọc vải Premium | |||||||||
Khung giường | 115.505.000 | 109.720.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường + Đôn giường | 170.091.000 | 161.580.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 10.393.000 | 9.870.000 |
|
||||||
Đôn giường | 33.800.000 | 32.110.000 |
|
Thông tin đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp
Đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp | ||
Ngày đăng ký | Số đăng ký | |
14/12/2022 | 3-2022-02731 |
Lưu ý: Sản phẩm Giường và Sofa Kymdan đều do Công ty Kymdan tự thiết kế và sản xuất, đã được đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp, thuộc quyền sở hữu của Công ty Kymdan. Mọi hành vi sao chép, sử dụng không được sự cho phép của Kymdan được xem là bất hợp pháp.