*Kích thước chi tiết:
* Quý khách tham khảo Bảng giá bán lẻ Giường kiểu B theo Chương trình khuyến mại từ 01/12/2024 đến 28/01/2025 (áp dụng trong nước Việt Nam, đã bao gồm VAT). Đơn vị tính: VND
Kích thước | Giá niêm yết (VND/Bộ) |
Khuyến mại được áp dụng từ 01/12/2024 đến 28/01/2025 | Mua sản phẩm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá khuyến mãi giảm 8% | Quà tặng | ||||||||
Khung giường | 37.677.000 | 34.660.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường | 49.631.000 | 45.660.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 5.977.000 | 5.490.000 |
|
||||||
Khung giường | 40.705.000 | 37.440.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường | 52.659.000 | 48.440.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 5.977.000 | 5.490.000 |
|
||||||
Khung giường | 44.946.000 | 41.350.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường | 56.900.000 | 52.340.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 5.977.000 | 5.490.000 |
|
||||||
Khung giường | 47.891.000 | 44.050.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường | 59.845.000 | 55.050.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 5.977.000 | 5.490.000 |
|
||||||
Khung giường | 49.683.000 | 45.700.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường | 61.637.000 | 56.700.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 5.977.000 | 5.490.000 |
|
||||||
Khung giường | 51.598.000 | 47.470.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường | 63.552.000 | 58.460.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 5.977.000 | 5.490.000 |
|
||||||
Khung giường | 53.588.000 | 49.300.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường | 65.542.000 | 60.290.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 5.977.000 | 5.490.000 |
|
||||||
Khung giường | 55.000.000 | 50.600.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường | 66.954.000 | 61.590.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 5.977.000 | 5.490.000 |
|
||||||
Khung giường | 56.903.000 | 52.350.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường | 68.857.000 | 63.340.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 5.977.000 | 5.490.000 |
|
Quý khách cần tham khảo thêm giá sản phẩm Giường Timo kiểu A, vui lòng liên hệ 1800 9053 để được tư vấn.