*Kích thước chi tiết:
* Quý khách tham khảo Bảng giá bán lẻ Giường kiểu B theo Chương trình khuyến mại từ 01/12/2024 đến 28/01/2025 (áp dụng trong nước Việt Nam, đã bao gồm VAT). Đơn vị tính: VND
Kích thước | Giá niêm yết (VND/Bộ) |
Khuyến mại được áp dụng từ 01/12/2024 đến 28/01/2025 | Mua sản phẩm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá khuyến mãi giảm 8% | Quà tặng | ||||||||
Khung giường | 30.950.000 | 28.470.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường | 42.372.000 | 38.980.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 5.711.000 | 5.250.000 |
|
||||||
Khung giường | 33.471.000 | 30.790.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường | 44.893.000 | 41.300.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 5.711.000 | 5.250.000 |
|
||||||
Khung giường | 36.529.000 | 33.600.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường | 47.951.000 | 44.110.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 5.711.000 | 5.250.000 |
|
||||||
Khung giường | 39.394.000 | 36.240.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường | 50.816.000 | 46.750.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 5.711.000 | 5.250.000 |
|
||||||
Khung giường | 40.628.000 | 37.370.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường | 52.050.000 | 47.880.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 5.711.000 | 5.250.000 |
|
||||||
Khung giường | 42.727.000 | 39.300.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường | 54.149.000 | 49.810.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 5.711.000 | 5.250.000 |
|
||||||
Khung giường | 44.143.000 | 40.610.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường | 55.565.000 | 51.110.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 5.711.000 | 5.250.000 |
|
||||||
Khung giường | 45.250.000 | 41.630.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường | 56.672.000 | 52.130.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 5.711.000 | 5.250.000 |
|
||||||
Khung giường | 47.209.000 | 43.430.000 |
|
|
|||||
Khung giường + 2 tủ đầu giường | 58.631.000 | 53.940.000 |
|
||||||
Tủ đầu giường | 5.711.000 | 5.250.000 |
|
Quý khách cần tham khảo thêm giá sản phẩm Giường Living kiểu A, vui lòng liên hệ 1800 9053 để được tư vấn.